LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
HUT RI Ke-70
Rumah susun Blok C
RT 008/03
Kel Semper Barat Kec Cilincing
Jakarta Utara
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN | |||||
ACARA HUT RI Ke-69 | |||||
RT 008/03 | |||||
Asrama dinas kebersihan rumah susun Blok C | |||||
Pemasukan | |||||
No | Tanggal | Uraian | Pemasukan | Jumlah (Rp) | KET |
1 | 08 Agustus 2014 | Diterima Dari Donatur RT 008/03 | oprasional RT 008/03 | Rp 750.000 | |
2 | 9 Agustus 2014 | Diterima Dari Donator Warga RT 008/03 | Donatur Warga RT008/03 | Rp 820.000 | |
3 | 10 Agustus 2014 | Diterima Dari Iuran wajib warga Rp.30,000 X 42 Pintu | Diterima Dari Iuran Wajib HUT RI Ke-69 Warga RT 008/03 | Rp 1.260.000 | |
4 | 12 Agustus 2014 | Diterima Dari Donatur Non Domisili Warga RT 008/03 | Donatur Warga Non Domisili RT 008/03 | Rp 610.000 | |
Total Pemasukan | Rp 3.440.000 | ||||
Pengeluaran | |||||
No | Tanggal | Uraian | Pengeluaran | Jumlah (RP) | KET |
1 | 09 - AGUSTUS 2014 | Dikeluarkan Untuk pembelian hadiah untuk Anak-anak 1 s/d 13 thn | Pembelian Hadiah | Rp 750.000 | |
2 | 10 - AGUSTUS 2014 | Dikeluarkan Untuk Pembelian Hadiah Ibu Dan Bapa-bapa | Pembelian Hadiah | Rp 910.000 | |
3 | 11 - AGUSTUS 2014 | Dikeluarkan Untuk Pembelian Kaos Panitia HUT RI 1 lusin | Pembelian Kaos Panitia | 1.50.000 | |
4 | 12 - AGUSTUS 2014 | Dikeluarkan Untuk konsumsi pembelian hadiah dan acara HUT RI Ke-69 | KONSUMSI | Rp 1.000.000 | |
5 | 13 - AGUSTUS 2014 | Dikeluarkan Untuk Pembelian peralatan perlombaan dan Bendera pelastik | PROPERTI HUT RI Ke-69 Thn | Rp 875.000 | |
Total Pengeluaran | Rp 3.535.000 | ||||
Pemasukan | Rp 3.440.000 | ||||
Pengeluaran | Rp 3.535.000 | ||||
TOTAL | -95.000 | ||||
Jakarta ….,…..,2015 | |||||
![]() |
SYARIP HIDAYAT |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar